
STATISTIKY K TÉTO HŘE
Nejaktivnější hráči313 560 min.
267 158 min.
184 172 min.
162 039 min.
161 820 min.
155 756 min.
132 798 min.
131 198 min.
96 733 min.
73 775 min.
Dnes je 20.4.2018 | svátek má Marcela | právě hraje 6 hráčů (GamePark hry: 0, Online hry: 1, Flash hry: 5) | celkový počet registrací: 1 426 457
Spider Solitaire je známá karetní hra, jejímž cílem je odebrat všechny karty z deseti hromádek co nejmenším počtem tahů. Karty přesouvejte z jednoho sloupce do jiného, dokud neseřadíte posloupnost karet jedné barvy od krále po eso. Takto seřazené karty budou odebrány. Na výběr máte mezi třemi variantami obtížnosti - jedna barva, dvě barvy nebo čtyři barvy.
myší.
STATISTIKY K TÉTO HŘE
Nejaktivnější hráčiŽEBŘÍČEK HRANOSTI HRY SPIDER SOLITAIRE
Nejaktivnější hráči# | Hráč | Nahráno |
---|---|---|
1. | VendaCmo48 | 313 560 min. |
2. | radekkrysa | 267 158 min. |
3. | prichi | 184 172 min. |
4. | FF64 | 162 039 min. |
5. | Mucinka7 | 161 820 min. |
6. | kally | 155 756 min. |
7. | KOBZY | 132 798 min. |
8. | shaza | 131 198 min. |
9. | $hark. | 96 733 min. |
10. | veine | 73 775 min. |
11. | Vladura | 57 453 min. |
12. | SHARK-39# | 56 638 min. |
13. | zjev.cz | 43 337 min. |
14. | Mucinka | 41 837 min. |
15. | JUHELE2 | 36 427 min. |
16. | drazka | 34 269 min. |
17. | Barboretka | 33 904 min. |
18. | Th@nt | 33 628 min. |
19. | *Adulina* | 33 480 min. |
20. | JARI64 | 31 563 min. |
21. | lukach | 27 064 min. |
22. | Sinistram | 26 291 min. |
23. | dididi | 25 602 min. |
24. | VyhulenejDrak | 24 722 min. |
25. | ucto | 24 311 min. |
26. | veverka42 | 24 277 min. |
27. | broskev77 | 24 106 min. |
28. | koxmencze | 23 363 min. |
29. | alien1986 | 23 347 min. |
30. | ferryna | 23 241 min. |
31. | Deda | 21 433 min. |
32. | ^4pettulililinka^2Force | 20 390 min. |
33. | Nanynka | 19 080 min. |
34. | mysak77 | 18 598 min. |
35. | lidla | 18 432 min. |
36. | zdekr | 16 334 min. |
37. | miladas | 16 323 min. |
38. | KUKULARA | 15 816 min. |
39. | Spirit2 | 15 339 min. |
40. | Sonka36 | 14 715 min. |
41. | veeruu | 14 651 min. |
42. | alca.k | 13 410 min. |
43. | das7026 | 12 883 min. |
44. | ^7Et.^0k^0*^eL^0u^ec^0k^ea^e | 12 812 min. |
45. | !SF!PFIL | 12 513 min. |
46. | mr.had | 12 345 min. |
47. | keramikanos | 12 243 min. |
48. | martula | 11 864 min. |
49. | Georgecity | 11 838 min. |
50. | HOLLY1 | 11 662 min. |
KATEGORIE
Kategorie flash herNEJAKTIVNĚJŠÍ HRÁČI
Seznam hráčů s nejvyšším počtem odehraných minut